漿體管道自動(dòng)排氣閥
更新時(shí)間:2024-04-30
漿體管道自動(dòng)排氣閥KT45F礦漿排氣閥KP45F礦漿管道自動(dòng)排氣閥/漿體自動(dòng)排氣閥/礦漿排氣閥/礦漿管道排氣閥/不銹鋼礦漿排氣閥系安裝于漿體輸送管道及類似流體管道頂端,能有效快速排出正常運(yùn)行產(chǎn)生及礦漿泵啟動(dòng)過程中積存的空氣,保持管道的過流能力與防止啟泵水錘。
- 上一個(gè):HBGP4X排氣閥角型防水錘空氣閥
- 下一個(gè):GLQ361F過濾球閥過濾式全焊接球閥
產(chǎn)品名稱:KT45F礦漿管道自動(dòng)排氣閥
產(chǎn)品介紹:
漿體管道自動(dòng)排氣閥KT45F礦漿排氣閥KP45F礦漿管道自動(dòng)排氣閥/漿體自動(dòng)排氣閥/礦漿排氣閥/礦漿管道排氣閥/不銹鋼礦漿排氣閥系安裝于漿體輸送管道及類似流體管道頂端,能有效快速排出正常運(yùn)行產(chǎn)生及礦漿泵啟動(dòng)過程中積存的空氣,保持管道的過流能力與防止啟泵水錘,當(dāng)漿體管道出現(xiàn)負(fù)壓時(shí),該排氣閥可及時(shí)向管道內(nèi)吸進(jìn)空氣,對(duì)水柱再彌合起緩沖作用,降低拉斷水錘的壓力,防止和避免管道遭到破壞。
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥        體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 
| 2 | 浮        球 | SUS304 | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L | 
| 3 | 密封組件 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | 
| 4 | 閥        蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 
| 5 | 排 氣 罩 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 12386-2015《給水管道進(jìn)排氣閥》 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79.1-1994《凸面整體鑄鋼管法蘭》 | 
| 試壓標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-2008《工業(yè)閥門壓力試驗(yàn)》 | 
| 使用溫度 | 0℃ ~ +85℃ | 
| 適用介質(zhì) | 礦漿、漿體等 | 
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| H | Φ | D | D1 | n-Φd | ||
| 1.0 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 490 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | |
| 100 | 550 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | |
| 150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-23 | |
| 200 | 680 | 450 | 335 | 295 | 8-23 | |
| 250 | 740 | 500 | 390 | 350 | 12-23 | |
| 1.6 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 550 | 350 | 210 | 180 | 8-18 | |
| 150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-23 | |
| 200 | 680 | 460 | 335 | 295 | 12-23 | |
| 250 | 740 | 520 | 390 | 350 | 12-25 | |
| 2.5 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-18 | |
| 80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 550 | 380 | 230 | 190 | 8-23 | |
| 150 | 620 | 450 | 300 | 250 | 8-25 | |
| 200 | 700 | 500 | 360 | 310 | 12-25 | |
| 250 | 800 | 550 | 425 | 370 | 12-30 | |
| 4.0 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-18 | |
| 80 | 490 | 290 | 195 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 550 | 350 | 230 | 190 | 8-23 | |
| 150 | 620 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | |
| 200 | 700 | 450 | 375 | 320 | 12-30 | |
| 250 | 800 | 510 | 445 | 385 | 12-34 | |
主要結(jié)構(gòu)圖:

安裝方法及使用:
河南鵬興閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【漿體管道自動(dòng)排氣閥KT45F礦漿排氣閥KP45F礦漿管道自動(dòng)排氣閥/漿體自動(dòng)排氣閥/礦漿排氣閥/礦漿管道排氣閥/不銹鋼礦漿排氣閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務(wù)"的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。








