Z941J電動襯膠法蘭閘閥之產品特性簡介
Z941J電動襯膠法蘭閘閥之產品特性簡介
Z941J電動襯膠法蘭閘閥Z941J電動襯膠閘閥/電動全襯膠法蘭閘閥/電動全包膠法蘭閘閥/電動橡膠襯里閘閥/電動襯膠耐磨閘閥/電動襯膠排污閘閥其腔內所有零部件均采用全襯橡膠結構,解決了普通閘閥顆粒、纖維狀介質沉積在螺桿槽內引起的操作不便或卡死等現(xiàn)象,襯膠閘閥安裝位置不受任何限制。廣泛應用于化工、石油、天然氣、環(huán)保、城市管道、燃氣管線等工業(yè)部門,介質的流向不受限制,全開時,密封面受工作介質的沖蝕比截止閥小,體形比較簡單,鑄造工藝性較好。
產品概述:
1、電動襯膠法蘭閘閥是用電動執(zhí)行器控制閥門,從而實現(xiàn)閥門的開和關。
2、其可分為上下兩部分,上半部分為電動執(zhí)行器,下半部分為襯膠閘閥,執(zhí)行器可選用開關型、調節(jié)型、智能型、智能體化等電動執(zhí)行器。
3、襯膠閘閥是一種常見的啟閉閥門,利用兩側面密封呈楔狀的閘板來接通或截斷管路中介質,楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質沖蝕而加快密封面的損壞。
4、介質的流向不受限制,全開時,密封面受工作介質的沖蝕比截止閥小,體形比較簡單,鑄造工藝性較好。
5、廣泛用于石油、化工、冶金、印染、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙、天然氣、環(huán)保、城市管道、燃氣管線等工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中。
產品特點:
1、產品連接件少,整體鋼性好。
2、截流速度快。
3、開度限位機構方便、靈活、精確。
4、體型小巧,外觀美觀。
5、操作簡單,少力,維修方便。
6、流體阻力小,密封面受介質的沖蝕小。
7、介質流向不受限制,不轉流,不降低壓力。
執(zhí)行器主要技術參數(shù):
1、功能強勁:智能型、調節(jié)型、開關式。
2、體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3、使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用特殊的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4、保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒及帶手動功能。
5、智能數(shù)控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
主要零部件材料:
|              序號  |                          零件名稱  |                          灰鑄鐵  |                          碳鋼  |                          不銹鋼  |                          超低碳不銹鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體、閥蓋、閘板  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          襯里層/閥座  |                          天然硬質橡膠  |         |||||
|              3  |                          閥桿  |                          1Cr13  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              4  |                          填料、墊片  |                          柔性石墨、PTFE(F4)  |         |||||
|              5  |                          中法蘭螺栓  |                          35  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni9  |         
|              6  |                          中法蘭螺母  |                          45  |                          45  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni9  |                          0Cr18Nl9  |         
|              7  |                          支架  |                          HT250、WCB、CF8  |         |||||
|              8  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAl10Fe3、A439 D2  |         |||||
|              9  |                          手輪  |                          KT330-08、WCC  |         |||||
主要外形連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          標準值  |                          參考值  |         |||||||||
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          L*  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |                          D0  |                          H  |                          H1  |         
|              PN1.0MPa  |         |||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |                          120  |                          110  |                          125  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          140  |                          120  |                          140  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          140  |                          132  |                          155  |         
|              32  |                          11/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |                          160  |                          156  |                          185  |         
|              40  |                          11/2  |                          240  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          200  |                          167  |                          210  |         
|              50  |                          2  |                          250  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          200  |                          358  |                          410  |         
|              65  |                          21/2  |                          270  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          250  |                          375  |                          440  |         
|              80  |                          3  |                          280  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |                          250  |                          435  |                          515  |         
|              100  |                          4  |                          300  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |                          280  |                          500  |                          600  |         
|              125  |                          5  |                          325  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |                          280  |                          615  |                          740  |         
|              150  |                          6  |                          350  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |                          400  |                          675  |                          825  |         
|              200  |                          8  |                          400  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |                          400  |                          820  |                          1020  |         
|              250  |                          10  |                          450  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |                          450  |                          970  |                          1220  |         
|              300  |                          12  |                          500  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-φ23  |                          500  |                          1145  |                          1445  |         
|              350  |                          14  |                          550  |                          500  |                          460  |                          428  |                          4  |                          30  |                          16-φ23  |                          600  |                          1280  |                          1630  |         
|              400  |                          16  |                          600  |                          565  |                          515  |                          482  |                          4  |                          32  |                          16-φ25  |                          600  |                          1450  |                          1850  |         
|              450  |                          18  |                          650  |                          615  |                          565  |                          532  |                          4  |                          32  |                          20-φ25  |                          650  |                          1538  |                          1988  |         
|              500  |                          20  |                          700  |                          670  |                          620  |                          585  |                          4  |                          34  |                          20-φ25  |                          650  |                          1730  |                          2230  |         
|              PN1.6MPa  |         |||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |                          120  |                          110  |                          130  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          140  |                          120  |                          140  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          140  |                          135  |                          160  |         
|              32  |                          11/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |                          160  |                          160  |                          190  |         
|              40  |                          11/2  |                          240  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          200  |                          170  |                          220  |         
|              50  |                          2  |                          250  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          200  |                          360  |                          410  |         
|              65  |                          21/2  |                          270  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          250  |                          380  |                          440  |         
|              80  |                          3  |                          280  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |                          250  |                          440  |                          520  |         
|              100  |                          4  |                          300  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |                          280  |                          500  |                          600  |         
|              125  |                          5  |                          325  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-φ28  |                          280  |                          615  |                          740  |         
|              150  |                          6  |                          350  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-φ23  |                          400  |                          680  |                          830  |         
|              200  |                          8  |                          400  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          12-φ23  |                          400  |                          820  |                          1020  |         
|              250  |                          10  |                          450  |                          405  |                          355  |                          320  |                          3  |                          32  |                          12-φ25  |                          450  |                          980  |                          1230  |         
|              300  |                          12  |                          500  |                          460  |                          410  |                          375  |                          4  |                          34  |                          12-φ25  |                          500  |                          1150  |                          1450  |         
|              350  |                          14  |                          550  |                          520  |                          470  |                          435  |                          4  |                          38  |                          16-φ25  |                          600  |                          1285  |                          1635  |         
|              400  |                          16  |                          600  |                          580  |                          525  |                          485  |                          4  |                          40  |                          16-φ30  |                          600  |                          1455  |                          1855  |         
|              450  |                          18  |                          650  |                          640  |                          585  |                          545  |                          4  |                          44  |                          20-φ30  |                          650  |                          1545  |                          1990  |         
|              500  |                          20  |                          700  |                          705  |                          650  |                          608  |                          4  |                          46  |                          20-φ34  |                          650  |                          1735  |                          2235  |         
本文中所有文字、數(shù)據、圖片僅供參考。




